شرکت پیروز بام شرق،بزرگترین تولیدکننده عایق های رطوبتی
شرکت پیروز بام شرق،بزرگترین تولیدکننده عایق های رطوبتی
1- شعله: (Flame)
2- گرما (Heat)
3- دود: (Smoke)
4- گازهای آتش: اين گازها پس از عمل احتراق و سرد شدن محصولات حاصل از احتراق در محل حريق باقی می مانند و استنشاق آنها می تواند کشنده باشد.
منابع | گازهای سمی |
پشم، ابريشم، نايلون، كاغذ، پلي ارتان | HCN |
بسيار كم از احتراق پارچه و به مقدار زياد در تركيبات سلولز | NO2 وديگر اكسيدهاي ازت |
ابريشم – نايلون – ملامين | NH3 |
موادي كه گوگرد در تركيباتشان شركت دارد | SO2 |
P.V.C | HCl |
گوشت- پشم و مو | SH2 |
فيلم و رزين هاي فلوئوردار | HBr-HF |
اولين گاز سمی كشنده در بيشتر آتش سوزيها CO مي باشد.
زمان استنشاق | تغييرات در تنفس | غلظت گاز CO (ppm) |
چندين ساعت | قابل استنشاق مي باشد | 100 |
براي يكساعت | تاثير قابل توجه ندارد | 500-400 |
بيش از يكساعت | تاثير قابل توجه مي باشد | 700-600 |
كمتر از يكساعت | خطرناك | 1200-1000 |
بيش از يكساعت | محيط غيرقابل تحمل مي باشد | 2000-1500 |
كمتر از يكساعت | مرگ | 4000 |
كمتر از يك دقيقه | مرگ | 10000 |
تشكيل دود و گازهای سمي به هنگام آتش سوزی کارخانجات، باعث آلودگی محيط زيست شده واين امر جريمه سازمان محيط زيست را بدنبال دارد.